Statistik

Monat Unterschiedliche
Besucher
Anzahl der
Besuche

Besuchte
Seiten

Jan 2021 79 235 1233
Feb 2021 89 204 1086
März 2021 111 254 930
Apr 2021 77 231 1011
Mai 2021 101 206 1080
Juni 2021 125 285 1000
Juli 2021 139 P 1255
Aug 2021 83 283 1755
Sep 2021 112 348 2299
Okt 2021 109 268 1699
Nov 2021 113 216 1114
Dez 2021 120 275 1736
Total 1258 3111 16198




Jan 2022 139 303 3417
Feb 2022 154 228 1836
März 2022 168 290 2464
Apr 2022 158 252 2423
Mai 2022 153 214 1328
Juni 2022 147 163 2319
Juli 2022 100 128 1161
Aug 2022 154 222 1832
Sep 2022 124 283 2867
Okt 2022 188 329 2810
Nov 2022 154 275 2636
Dez 2022 171 328 2374
Total 1810 3015 27467




Jan 2023 286 433 2624
Feb 2023 190 305 2198
März 2023 299 551 2314
Apr 2023 301 482 2499
Mai 2023 247 346 3696
Juni 2023 276 347 2191
Juli 2023 203
245
731
Aug 2023 269
352
3947
Sep 2023 193
228
1295
Okt 2023 300
363
1457
Nov 2023 204
274
1160
Dez 2023


Total